Диаметр зрачка исследуемого глаза, мм | от 2 до 8 |
Рефракция офтальмоскопических линз, дптр | 15; 20; 29 |
Диаметры световых полей на расстоянии 264мм от офтальмоскопа, мм | 11; 26; 45 |
Цвет световых полей | белый, синий, сине-зеленый |
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния окуляров, мм | от 54 до 72 |
Источник света | галогенная лампа, 6В 10 В•А |
Габаритные размеры, мм: – офтальмоскоп – оголовье – блок питания автономный – блок питания сетевой |
145 х 110х 55 300 х 240 х 150 140 х 80 х 50 220 х 150 х 70 |
Масса, кг: – офтальмоскоп – оголовье – блок питания автономный – блок питания сетевой |
0,275 0,285 0,7 1,5 |
Производитель | АО «ЗОМЗ» |