Механические параметры | |
Угол поворота кронштейна под фороптер, град. | ±30 |
Размер столешницы, мм | 840 x 410 |
Угол поворота столешницы, град. | 80 |
Перемещение стола (по горизонтали), не менее, мм | 330 |
Высота подъема кресла, не менее, мм | 120 |
Возможная нагрузка на кресло, кг | 200 |
Высота подъема подголовника, не менее, мм | 70 |
Наклон спинки, град. | 40 |
Электрические параметры | |
Напряжение питания | 220В 50Гц-60Гц |
Мощность РМ при подключении всех потребителей | 300Вт |
Мощность осветителя | 12Вт |
Время условно-непрерывной работы | 6ч. |
Рабочая температура, ° С | от +10 до +35 |
Влажность, не более, % | 80 |
Монтажные размеры | |
Габаритные размеры, мм | 1410 x 1150 x 2000 |
Вес, кг | 180 |
Производитель | АО «ЗОМЗ» |