Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5, 6; 9; 14; 22; 35 |
Поле зрения, мм | 32; 19,6; 12,5; 8; 5 |
Увеличение окуляров | 12,5 |
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | от 56-72 |
Изменение величины изображения щели, мм -по длине, дискретно -по ширине, плавно | 1; 3; 8; 12 от 0,04 до 12 |
Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | ±90 |
Расположение | Нижнее |
Светофильтры | Красный, синий, нейтральный, прозрачный, интер- ференционный, поляроид |
Источник света | Галогенная лампа 12В 30 В•А |
Перемещение щелевой лампы, мм: -от врача к пациенту -вправо-влево -вертикально |
90 100 30 |
Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, мм | 50 |
Габаритные размеры, мм: - щелевой лампы - блока питания | 75x385x600 230x145x80 |
Масса, кг -щелевой лампы -блока питания |
17 1 |
Линза Хруби для исследования глазного дна (входит в комплект), дптр | -57 |
Производитель | АО «ЗОМЗ» |